(论文辅导通知:本周六5月26日上午9点30分请到联合路小学303机房参加毕业论文辅导,事关毕业,请务必安排时间参加,提高论文通过率。左老师)
| 序号 | 姓名 | 专业 |
| 1 | 陈翀 | 财务管理 |
| 2 | 宋叶曙 | 财务管理 |
| 3 | 姚晓玲 | 财务管理 |
| 4 | 朱淑钰 | 财务管理 |
| 5 | 宋佳俊 | 法学(II) |
| 6 | 邵克 | 法学(II) |
| 7 | 杨路钱 | 法学(II) |
| 8 | 周磊 | 法学(II) |
| 9 | 金忆 | 工程管理 |
| 10 | 邱晨杰 | 工程管理(建造师方向) |
| 11 | 严周亚 | 工程管理(建造师方向) |
| 12 | 王张宁 | 工程管理(建造师方向) |
| 13 | 赵恒吉 | 国际经济与贸易 |
| 14 | 朱玲丽 | 国际经济与贸易 |
| 15 | 胡正轶 | 国际经济与贸易 |
| 16 | 黄聪 | 会计学 |
| 17 | 褚晨妍 | 会计学 |
| 18 | 董力 | 会计学 |
| 19 | 顾涛 | 会计学 |
| 20 | 李琳 | 会计学 |
| 21 | 茹愿 | 会计学 |
| 22 | 沈丁益 | 会计学 |
| 23 | 沈思敏 | 会计学 |
| 24 | 徐虞梦 | 会计学 |
| 25 | 颜超杰 | 会计学 |
| 26 | 杨星 | 会计学 |
| 27 | 潘铮铮 | 会计学 |
| 28 | 朱雪忠 | 会计学 |
| 29 | 张媛 | 会计学 |
| 30 | 范沈迪 | 会计学(II) |
| 31 | 高敏 | 会计学(II) |
| 32 | 金晓 | 会计学(II) |
| 33 | 王芳 | 会计学(II) |
| 34 | 吴奇蝶 | 会计学(II) |
| 35 | 王艳红 | 会计学(II) |
| 36 | 庄郭利 | 会计学(II) |
| 37 | 周佳静 | 会计学(II) |
| 38 | 查灵峰 | 会计学(II) |
| 39 | 陈燕达 | 会计学(II) |
| 40 | 马海妮 | 金融学 |
| 41 | 叶金飞 | 金融学 |
| 42 | 周从容 | 行政管理 |
| 43 | 吴洁佳 | 行政管理 |
| 44 | 钟敏 | 会计学(II) |
| 45 | 周鑫涛 | 会计学(II) |
| 46 | 朱雅琳 | 会计学(II) |
| 47 | 陈利锋 | 金融学 |
| 48 | 陈伟杰 | 金融学 |
| 49 | 葛凯敏 | 金融学 |
| 50 | 何翔 | 金融学 |
| 51 | 蒋思思 | 金融学 |
| 52 | 吕晓旭 | 金融学 |
| 53 | 沈盈 | 金融学 |
| 54 | 吴梦婷 | 金融学 |
| 55 | 吴祉璇 | 金融学 |
| 56 | 曹峰 | 行政管理 |
| 57 | 程滢 | 行政管理 |
| 58 | 戴华思 | 行政管理 |
| 59 | 顾绮 | 行政管理 |
| 60 | 罗骏 | 行政管理 |
| 61 | 李姝轶 | 行政管理 |
| 62 | 李晓路 | 行政管理 |
| 63 | 钱韵笛 | 行政管理 |
| 64 | 谈艳燕 | 行政管理 |
| 65 | 王冬梅 | 行政管理 |
| 66 | 王仲海 | 行政管理 |
| 67 | 俞晓丹 | 行政管理 |
| 68 | 沈叶华 | 国际经济与贸易 |
| 69 | 张斌 | 行政管理 |
1205批次毕业论文写作即将开始。申请及选题的起止时间为2012年5月25日14时——2012年5月31日24时,写作的起止时间为2012年6月29日14时——2012年9月25日14时,论文成绩查询时间为2012年9月25日14时以后。关于毕业论文写作的各项政策及规定,请学员进入“毕业论文管理页面”(登录“东财在线”,点击左侧“登陆教室”,进入教室后点击“论文专区”)查询。
特别提醒:
1. 本次申请仅适用于不申请学士学位的学生。欲选择申请学位毕业论文的学生请在6月7日14时另行申请毕业论文写作!
2. 在以往批次完成不申请学位毕业论文写作且未取得毕业证的学生,若还想申请学士学位,可在6月份重新参加毕业论文的申请及写作。
3. 在以往批次完成不申请学位毕业论文写作且已取得毕业证的学生,不得再申请毕业论文写作,且丧失学士学位的申请资格。